Días de vigencia | 5 |
---|---|
Precio | s/5 |
Minutos | Ilimitados* |
SMS | Ilimitados* |
Datos | 700 MB |
Facebook video | 250 MB |
Facebook fotos | Ilimtiado* |
Facebook messanger | Ilimitado* |
Ilimitado* | |
Ilimitado* | |
Ilimitado* por 30 días |
Inicio de vigencia desde el 02/08/21
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.
Días de vigencia | 7 |
---|---|
Precio | s/7 |
Minutos | Ilimitados* |
SMS | Ilimitados* |
Datos | 1 GB |
Facebook video | 250 MB |
Facebook fotos | Ilimtiado* |
Facebook messanger | Ilimitado* |
Ilimitado* | |
Ilimitado* | |
Ilimitado* por 30 días |
Inicio de vigencia desde el 02/08/21
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.
Días de vigencia | 10 |
---|---|
Precio | s/10 |
Minutos | Ilimitados* |
SMS | Ilimitados* |
Datos | 1.5 GB |
Facebook video | 500 MB |
Facebook fotos | Ilimtiado* |
Facebook messanger | Ilimitado* |
Ilimitado* | |
Ilimitado* | |
Ilimitado* por 30 días |
Inicio de vigencia desde el 02/08/21
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.
Días de vigencia | 15 |
---|---|
Precio | s/15 |
Minutos | Ilimitados* |
SMS | Ilimitados* |
Datos | 1.7 GB |
Facebook video | 500 MB |
Facebook fotos | Ilimtiado* |
Facebook messanger | Ilimitado* |
Ilimitado* | |
Ilimitado* | |
Ilimitado* por 30 días |
Inicio de vigencia desde el 02/08/21
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.
Días de vigencia | 20 |
---|---|
Precio | s/20 |
Minutos | Ilimitados* |
SMS | Ilimitados* |
Datos | 2.2 GB |
Facebook video | 600 MB |
Facebook fotos | Ilimtiado* |
Facebook messanger | Ilimitado* |
Ilimitado* | |
Ilimitado* | |
Ilimitado* por 30 días |
Inicio de vigencia desde el 02/08/21
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.
Días de vigencia | 25 |
---|---|
Precio | s/25 |
Minutos | Ilimitados* |
SMS | Ilimitados* |
Datos | 2.7 GB |
Facebook video | 1 GB |
Facebook fotos | Ilimtiado* |
Facebook messanger | Ilimitado* |
Ilimitado* | |
Ilimitado* | |
Ilimitado* por 30 días |
Inicio de vigencia desde el 02/08/21
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.
Días de vigencia | 30 |
---|---|
Precio | s/30 |
Minutos | Ilimitados* |
SMS | Ilimitados* |
Datos | 4 GB |
Facebook video | 1.5 GB |
Facebook fotos | Ilimtiado* |
Facebook messanger | Ilimitado* |
Ilimitado* | |
Ilimitado* | |
Ilimitado* por 30 días |
Inicio de vigencia desde el 02/08/21
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.
Días de vigencia | 30 |
---|---|
Precio | s/45,9 |
Minutos | Ilimitados* |
SMS | Ilimitados* |
Datos | 9.5 GB |
Facebook video | Ilimtiado* |
Facebook fotos | Ilimtiado* |
Facebook messanger | Ilimitado* |
Ilimitado* | |
Ilimitado* | |
Ilimitado* por 30 días |
Inicio de vigencia desde el 02/08/21
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.
Días de vigencia | 30 |
---|---|
Precio | s/64,9 |
Minutos | Ilimitados* |
SMS | Ilimitados* |
Datos | Ilimitados con 13 GB a alta velocidad* |
Facebook fotos | - |
Facebook messanger | - |
- | |
- | |
- |
Inicio de vigencia desde el 02/08/21
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.
Días de vigencia | 30 |
---|---|
Precio | s/90 |
Minutos | Ilimitados* |
SMS | Ilimitados* |
Datos | Ilimitados con 20 GB a alta velocidad* |
Facebook fotos | - |
Facebook messanger | - |
- | |
- | |
- |
Inicio de vigencia desde el 02/08/21
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.
Días de vigencia | 30 |
---|---|
Precio | s/108,9 |
Minutos | Ilimitados* |
SMS | Ilimitados* |
Datos | Ilimitados con 28 GB a alta velocidad* |
Facebook fotos | - |
Facebook messanger | - |
- | |
- | |
- |
Inicio de vigencia desde el 02/08/21
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.
Días de vigencia | 30 |
---|---|
Precio | s/148,9 |
Minutos | Ilimitados* |
SMS | Ilimitados* |
Datos | Ilimitados con 36 GB a alta velocidad* |
Facebook fotos | - |
Facebook messanger | - |
- | |
- | |
- |
Inicio de vigencia desde el 02/08/21
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.
Plan S/5 | 250 MB adicionales | Por 5 días |
---|---|---|
Plan S/7 | 250 MB adicionales | Por 7 días |
Plan S/10 | 500 MB adicionales | Por 10 días |
Plan S/15 | 500 MB adicionales | Por 15 días |
Plan S/20 | 600 MB adicionales | Por 20 días |
Plan S/25 | 1 GB adicionales | Por 25 días |
Plan S/30 | 1.5 GB adicionales | Por 30 días |
Plan S/45,9 | Ilimitado | Por 30 días |
Promociones vigentes del 1 al 30 de septiembre, 2021.
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.
Plan S/30 | 2 GB adicionales | Por 30 días |
---|---|---|
Plan S/45,9 | 1.5 GB adicionales | Por 30 días |
Plan S/64,9 | 4 GB adicionales de alta velocidad* | Por 30 días |
Plan S/90 | 7 GB adicionales de alta velocidad* | Por 30 días |
Plan S/108,9 | 7 GB adicionales de alta velocidad* | Por 30 días |
Plan S/148,9 | 20 GB adicionales de alta velocidad* | Por 30 días |
Promociones vigentes del 1 al 30 de septiembre, 2021.
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.
Plan S/5 | Telegram ilimitado | Por 5 días |
---|---|---|
Plan S/7 | Telegram ilimitado | Por 7 días |
Plan S/10 | Telegram ilimitado | Por 10 días |
Plan S/15 | Telegram ilimitado | Por 15 días |
Plan S/20 | Telegram ilimitado | Por 20 días |
Plan S/25 | Telegram ilimitado | Por 25 días |
Plan S/30 | Telegram ilimitado | Por 30 días |
Plan S/45,9 | Telegram ilimitado | Por 30 días |
Promociones vigentes del 1 al 30 de septiembre, 2021.
*Aplican Terminos y Condiciones y Politica de Uso Justo de la Oferta Flash Mobile. Consultar aquí.